﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Numb. へのコメント</title>
	<atom:link href="http://wp.graphact.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.graphact.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>新しいウィンドウで開くリンクを分かりやすくする &#124; Country Netlife plus より リンクに、新しいウィンドウで開くためのアイコンを自動で追加(Wpプラグイン) へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2007/07/15/98/comment-page-1/#comment-9430</link>
		<dc:creator>新しいウィンドウで開くリンクを分かりやすくする &#124; Country Netlife plus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphact.com/memo/2007/07/15/153#comment-9430</guid>
		<description>[...] リンクに、新しいウィンドウで開くためのアイコンを自動で追加(Wpプラグイン) &#124; Numb.  関連記事Ktai Style で携帯用ブログのカスタマイズ（初歩） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] リンクに、新しいウィンドウで開くためのアイコンを自動で追加(Wpプラグイン) | Numb.  関連記事Ktai Style で携帯用ブログのカスタマイズ（初歩） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hibiki より 「プログラムの選択」クリックで「プログラムを選択するダイアログ」が出なくなった場合の修正方法 へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2007/12/09/111/comment-page-1/#comment-9428</link>
		<dc:creator>hibiki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphact.com/memo/2007/12/09/167#comment-9428</guid>
		<description>確かに、値の種類は REG_EXPAND_SZ に指定する必要がありますね。
有用なご指摘ありがとうございます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>確かに、値の種類は REG_EXPAND_SZ に指定する必要がありますね。<br />
有用なご指摘ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やっと見つけた より 「プログラムの選択」クリックで「プログラムを選択するダイアログ」が出なくなった場合の修正方法 へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2007/12/09/111/comment-page-1/#comment-9427</link>
		<dc:creator>やっと見つけた</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 02:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphact.com/memo/2007/12/09/167#comment-9427</guid>
		<description>こちらの解説で解決できましたが、ひとつ気になった箇所があるので報告しておきます。
レジストリでHKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas\command内を直接編集する場合、値の種類をREG_EXPAND_SZにする必要があると思います。
おそらく、この種類が新規文字列作成時のREG_SZだと、プログラムの選択を指示しても「アクセスが拒否されました」となってしまいます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こちらの解説で解決できましたが、ひとつ気になった箇所があるので報告しておきます。<br />
レジストリでHKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas\command内を直接編集する場合、値の種類をREG_EXPAND_SZにする必要があると思います。<br />
おそらく、この種類が新規文字列作成時のREG_SZだと、プログラムの選択を指示しても「アクセスが拒否されました」となってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hibiki より wp-hatena 拡張版 1.2 リリースしました へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2012/01/24/wp-hatena-1-2/comment-page-1/#comment-9424</link>
		<dc:creator>hibiki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.graphact.com/?p=2599#comment-9424</guid>
		<description>画像をユーザーが選べるようにするために
bookmarkletのほうをボタンにしてみました！
使っていただけたら嬉しいです :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>画像をユーザーが選べるようにするために<br />
bookmarkletのほうをボタンにしてみました！<br />
使っていただけたら嬉しいです :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wokamoto より wp-hatena 拡張版 1.2 リリースしました へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2012/01/24/wp-hatena-1-2/comment-page-1/#comment-9422</link>
		<dc:creator>wokamoto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.graphact.com/?p=2599#comment-9422</guid>
		<description>仕事速い :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仕事速い :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>log! log! blog! &#187; Blog Archive &#187; Eclipseでgit より Github を Windows で使ってみる 2011 年版 へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2011/02/07/github-windows-2011/comment-page-1/#comment-9419</link>
		<dc:creator>log! log! blog! &#187; Blog Archive &#187; Eclipseでgit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.graphact.com/?p=1913#comment-9419</guid>
		<description>[...] Guide &#8211; Eclipsepedia Github を Windows で使ってみる 2011 年版 &#124; Numb.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guide &#8211; Eclipsepedia Github を Windows で使ってみる 2011 年版 | Numb.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>今年アップしたブログ記事の中からPV数の多い記事ランキングを見る方法 - sorarium より WordPress のパーマリンク設定を変更 へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2009/03/21/wp_permalink-redirect/comment-page-1/#comment-9416</link>
		<dc:creator>今年アップしたブログ記事の中からPV数の多い記事ランキングを見る方法 - sorarium</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.graphact.com/?p=766#comment-9416</guid>
		<description>[...] ＞パーマリンク設定で変更できます。ただし、そうすると過去記事のURLも変わってしまうので、注意してくださいね。もしする場合は、WordPress のパーマリンク設定を変更 &#124; Numb.を参考に。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ＞パーマリンク設定で変更できます。ただし、そうすると過去記事のURLも変わってしまうので、注意してくださいね。もしする場合は、WordPress のパーマリンク設定を変更 | Numb.を参考に。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブログを書くまでが WordCamp &#124; WordCamp Tokyo 2011 より WordBench TOKYO &amp; WordCamp TOKYO 2011 に行ってきました へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2011/11/29/wordbench-tokyo-wordcamp-tokyo-2011/comment-page-1/#comment-9379</link>
		<dc:creator>ブログを書くまでが WordCamp &#124; WordCamp Tokyo 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.graphact.com/?p=2352#comment-9379</guid>
		<description>[...] @hibiki WordBench TOKYO &amp; WordCamp TOKYO 2011 に行ってきました http://wp.graphact.com/2011/11/29/wordbench-tokyo-wordcamp-tokyo-2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @hibiki WordBench TOKYO &amp; WordCamp TOKYO 2011 に行ってきました <a href="http://wp.graphact.com/2011/11/29/wordbench-tokyo-wordcamp-tokyo-2011" rel="nofollow">http://wp.graphact.com/2011/11/29/wordbench-tokyo-wordcamp-tokyo-2011</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WP-Hatena拡張版導入 - kamata-net.com より wp-hatena 拡張版 はてブ被リンク数表示バージョン へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2009/12/09/wp-hatena-ino0-4/comment-page-1/#comment-9376</link>
		<dc:creator>WP-Hatena拡張版導入 - kamata-net.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.graphact.com/?p=1203#comment-9376</guid>
		<description>[...] Check         innocoさんのページよりWP-Hatenaの拡張版をダウンロードして導入してみた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Check         innocoさんのページよりWP-Hatenaの拡張版をダウンロードして導入してみた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hello world! &#171; Kafuworks-Log より LiteBox から ThickBox に変更 へのコメント</title>
		<link>http://wp.graphact.com/2008/01/16/117/comment-page-1/#comment-9375</link>
		<dc:creator>Hello world! &#171; Kafuworks-Log</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphact.com/memo/2008/01/16/174#comment-9375</guid>
		<description>[...] Thickbox導入・・・普通にHTMLに導入する方法  ThickBox 3.1(配布先の本家：英語） ゼロからはじめるThickBox 3 &#8211; 画像もHTMLファイルもスイスイ表示 thickboxをlightbox風にアニメーションさせるカスタマイズ。 LiteBox から ThickBox に変更-Numb. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thickbox導入・・・普通にHTMLに導入する方法  ThickBox 3.1(配布先の本家：英語） ゼロからはじめるThickBox 3 &#8211; 画像もHTMLファイルもスイスイ表示 thickboxをlightbox風にアニメーションさせるカスタマイズ。 LiteBox から ThickBox に変更-Numb. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

