メモかねてスペックを下に。
Windows
BTO 2011/12 追加
| CPU | Intel(R) Core i7 2600(3.4-3.8GHz) 4コア/8スレッド/キャッシュ8MB |
| メモリ | Century Micro製 CAK4G-D3U1333 DDR3 1333 4GB×4(計16GB) 国内生産品ヒートシンク採用らしい |
| グラフィックボード | GeForce GTX 560 1GB |
| サウンドボード | High Definition Audio subsystem – Audinst の HUD-mx1 接続 |
| マザーボード | Intel(R)P67 Express チップセット |
| OS | Windows7 Professional 64bit |
| ケース | フロントケースFAN(12cm 静音)、背面ケースFAN(12cm 静音) |
| 電源 | 600W 80PLUS |
シルバーグリス Arctic Silver 5 使ってみたよ。あと、HDDダイレクトリムーバブルケース OWL-BDR35SA(B) つけた。これ結構便利だった。
BTO 2010/11追加 – 2011/12 お亡くなり
| CPU | Intel(R) Core i7 870 (クアッドコア+HT対応/定格2.93GHz/TB時最大3.60GHz/L3キャッシュ8MB) |
| メモリ | 8GB DDR3 SDRAM(PC3-10600/4GBx2/デュアルチャネル) |
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce GTX460 1GB |
| サウンドボード | Sound Blaster X-Fi XtremeGamer |
| マザーボード | Intel H55 Express チップセット ATX |
| OS | Windows7 Professional 64bit |
| ケース | フロントケースFAN(12cm 静音)、背面ケースFAN(12cm 静音) |
| 電源 | 550W 静音電源 (DELTA ELECTRONICS 製) |
自作 DOS/V
| CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz |
| メモリ | DDR2 PC2-6400、2G*4 #2 枚追加して 2→4 枚に。0912 ( トランセンド JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) ) http://kakaku.com/item/05209011962/ |
| グラフィックボード | GeForce7900GS |
| サウンドボード | Sound Blaster X-Fi XtremeGamer |
| マザーボード | GIGABYTE GA-EP45-DS3R Rev.1.0 http://kakaku.com/item/05405013443/ |
| OS | Windows XP Professional (Build 2600) SP 3 |
| ケース | Maxpoint ID-1219 http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4560201131003/ http://www.maxpoint.co.jp/product/id1219.html |
| CPUクーラー | SHURIKEN(手裏剣) http://www.scythe.co.jp/cooler/shuriken.html |
| CPUクーラー用ファン | GELID Silent Silent9 http://www.scythe.co.jp/cooler/gelid-silent.html |
| フロントパネルファン | 風丸 KAZE-MARU SY1425SL12M http://www.scythe.co.jp/cooler/kaze-maru.html |
| 電源 | Owltech 電源 『静が如く』」 OWL-PSGCM600 http://www.owltech.co.jp/products/power/seigagotoku/PSGCM/PSGCM.html |
Mac
MBA 13 – 2011 モデル
